← Vse na Kalvariji
Kalvarija · Maribor · 362 m

Urnik sončnih zahodov na Kalvariji

Na vrhu Stopnic na Kalvarijo

Bodi na vrhu že malo prej

Ljudje na Kalvariji ob sončnem zahodu.
Prihod pred vzhodom: Urnik sončnih zahodov na Kalvariji ↓
September 2026 – avgust 2027

Urnik sončnih zahodov na Kalvariji

Časi prihoda na vrh pred vzhodom in zahodom.

september 2026

dan vzhod zahod
1. 06:21 19:12
2. 06:22 19:10
3. 06:23 19:08
4. 06:24 19:08
5. 06:25 19:06
6. 06:26 19:05
7. 06:27 19:03
8. 06:27 19:01
9. 06:29 18:59
10. 06:29 18:57
11. 06:30 18:56
12. 06:30 18:54
13. 06:31 18:52
14. 06:31 18:49
15. 06:33 18:47
16. 06:33 18:45
17. 06:34 18:44
18. 06:35 18:42
19. 06:36 18:40
20. 06:38 18:39
21. 06:39 18:37
22. 06:40 18:35
23. 06:42 18:33
24. 06:43 18:31
25. 06:44 18:30
26. 06:45 18:28
27. 06:47 18:27
28. 06:48 18:26
29. 06:49 18:24
30. 06:50 18:24

oktober 2026

dan vzhod zahod
1. 06:52 18:22
2. 06:53 18:22
3. 06:54 18:21
4. 06:55 18:16
5. 06:57 18:13
6. 06:58 18:11
7. 06:59 18:09
8. 07:01 18:07
9. 07:02 18:05
10. 07:04 18:03
11. 07:06 18:02
12. 07:08 18:00
13. 07:08 17:58
14. 07:10 17:54
15. 07:11 17:50
16. 07:12 17:47
17. 07:13 17:46
18. 07:15 17:45
19. 07:16 17:43
20. 07:17 17:40
21. 07:19 17:38
22. 07:20 17:36
23. 07:22 17:33
24. 07:23 17:32
25. 06:24 16:29
26. 06:25 16:25
27. 06:27 16:24
28. 06:29 16:23
29. 06:30 16:22
30. 06:32 16:20
31. 06:33 16:18

november 2026

dan vzhod zahod
1. 06:34 16:16
2. 06:35 16:14
3. 06:37 16:11
4. 06:38 16:10
5. 06:40 16:08
6. 06:41 16:07
7. 06:43 16:05
8. 06:45 16:04
9. 06:46 16:02
10. 06:48 16:01
11. 06:49 15:59
12. 06:50 15:58
13. 06:53 15:56
14. 06:54 15:55
15. 06:55 15:53
16. 06:57 15:52
17. 06:58 15:50
18. 06:59 15:49
19. 07:01 15:47
20. 07:02 15:46
21. 07:03 15:44
22. 07:05 15:43
23. 07:06 15:40
24. 07:07 15:40
25. 07:09 15:39
26. 07:10 15:37
27. 07:12 15:36
28. 07:13 15:36
29. 07:14 15:35
30. 07:15 15:35

december 2026

dan vzhod zahod
1. 07:17 15:34
2. 07:18 15:34
3. 07:19 15:34
4. 07:20 15:33
5. 07:21 15:33
6. 07:22 15:32
7. 07:23 15:32
8. 07:24 15:31
9. 07:25 15:31
10. 07:26 15:31
11. 07:27 15:31
12. 07:28 15:31
13. 07:29 15:30
14. 07:30 15:30
15. 07:30 15:31
16. 07:31 15:31
17. 07:32 15:31
18. 07:33 15:31
19. 07:33 15:32
20. 07:34 15:32
21. 07:34 15:33
22. 07:35 15:33
23. 07:35 15:34
24. 07:36 15:34
25. 07:36 15:35
26. 07:36 15:36
27. 07:37 15:36
28. 07:37 15:37
29. 07:37 15:38
30. 07:37 15:39
31. 07:37 15:40

januar 2027

dan vzhod zahod
1. 07:37 15:41
2. 07:37 15:42
3. 07:37 15:43
4. 07:37 15:44
5. 07:37 15:46
6. 07:37 15:48
7. 07:37 15:49
8. 07:36 15:50
9. 07:36 15:51
10. 07:36 15:52
11. 07:36 15:54
12. 07:35 15:55
13. 07:34 15:56
14. 07:34 15:57
15. 07:33 15:59
16. 07:32 16:00
17. 07:32 16:02
18. 07:31 16:04
19. 07:30 16:07
20. 07:30 16:08
21. 07:29 16:12
22. 07:28 16:13
23. 07:27 16:16
24. 07:26 16:17
25. 07:25 16:19
26. 07:24 16:21
27. 07:23 16:23
28. 07:23 16:25
29. 07:21 16:27
30. 07:20 16:28
31. 07:18 16:30

februar 2027

dan vzhod zahod
1. 07:17 16:32
2. 07:16 16:33
3. 07:15 16:35
4. 07:13 16:36
5. 07:12 16:38
6. 07:10 16:40
7. 07:09 16:42
8. 07:07 16:43
9. 07:06 16:46
10. 07:05 16:49
11. 07:03 16:50
12. 07:02 16:52
13. 07:00 16:54
14. 06:59 16:54
15. 06:57 16:56
16. 06:55 16:59
17. 06:54 17:02
18. 06:52 17:03
19. 06:51 17:05
20. 06:49 17:07
21. 06:47 17:09
22. 06:46 17:12
23. 06:44 17:13
24. 06:42 17:14
25. 06:41 17:15
26. 06:39 17:17
27. 06:37 17:21
28. 06:36 17:25

marec 2027

dan vzhod zahod
1. 06:34 17:26
2. 06:33 17:27
3. 06:30 17:29
4. 06:28 17:30
5. 06:26 17:31
6. 06:24 17:33
7. 06:22 17:35
8. 06:20 17:37
9. 06:18 17:39
10. 06:16 17:43
11. 06:14 17:42
12. 06:13 17:43
13. 06:11 17:44
14. 06:09 17:43
15. 06:07 17:45
16. 06:05 17:45
17. 06:03 17:46
18. 06:01 17:47
19. 05:59 17:48
20. 05:57 17:49
21. 05:55 17:51
22. 05:53 17:52
23. 05:52 17:53
24. 05:50 17:53
25. 05:48 17:55
26. 05:46 17:55
27. 05:44 17:57
28. 06:43 18:58
29. 06:41 19:00
30. 06:40 19:01
31. 06:38 19:03

april 2027

dan vzhod zahod
1. 06:37 19:04
2. 06:36 19:05
3. 06:34 19:06
4. 06:33 19:08
5. 06:31 19:09
6. 06:30 19:10
7. 06:28 19:11
8. 06:27 19:10
9. 06:25 19:12
10. 06:24 19:13
11. 06:22 19:15
12. 06:21 19:14
13. 06:19 19:15
14. 06:17 19:18
15. 06:15 19:19
16. 06:13 19:21
17. 06:12 19:22
18. 06:10 19:23
19. 06:08 19:24
20. 06:06 19:25
21. 06:05 19:26
22. 06:03 19:26
23. 06:01 19:28
24. 05:59 19:30
25. 05:57 19:32
26. 05:56 19:33
27. 05:54 19:34
28. 05:52 19:35
29. 05:50 19:35
30. 05:48 19:36

maj 2027

dan vzhod zahod
1. 05:46 19:36
2. 05:44 19:37
3. 05:42 19:39
4. 05:40 19:41
5. 05:38 19:42
6. 05:37 19:43
7. 05:35 19:44
8. 05:33 19:46
9. 05:32 19:48
10. 05:30 19:50
11. 05:29 19:51
12. 05:28 19:52
13. 05:27 19:53
14. 05:26 19:54
15. 05:24 19:55
16. 05:23 19:56
17. 05:22 19:57
18. 05:21 19:58
19. 05:20 20:00
20. 05:19 20:01
21. 05:18 20:05
22. 05:17 20:06
23. 05:17 20:06
24. 05:16 20:07
25. 05:15 20:08
26. 05:14 20:09
27. 05:14 20:10
28. 05:13 20:10
29. 05:13 20:11
30. 05:12 20:12
31. 05:11 20:12

junij 2027

dan vzhod zahod
1. 05:12 20:13
2. 05:11 20:13
3. 05:11 20:14
4. 05:10 20:15
5. 05:10 20:16
6. 05:09 20:16
7. 05:09 20:17
8. 05:09 20:17
9. 05:09 20:18
10. 05:09 20:19
11. 05:08 20:19
12. 05:08 20:20
13. 05:08 20:20
14. 05:08 20:21
15. 05:08 20:21
16. 05:08 20:22
17. 05:09 20:22
18. 05:09 20:22
19. 05:09 20:23
20. 05:09 20:23
21. 05:09 20:23
22. 05:09 20:23
23. 05:10 20:23
24. 05:10 20:23
25. 05:10 20:24
26. 05:10 20:24
27. 05:11 20:24
28. 05:11 20:24
29. 05:11 20:23
30. 05:12 20:23

julij 2027

dan vzhod zahod
1. 05:12 20:23
2. 05:13 20:23
3. 05:13 20:23
4. 05:14 20:23
5. 05:15 20:23
6. 05:15 20:22
7. 05:16 20:22
8. 05:16 20:22
9. 05:17 20:21
10. 05:18 20:21
11. 05:19 20:21
12. 05:19 20:20
13. 05:19 20:20
14. 05:20 20:19
15. 05:21 20:18
16. 05:22 20:19
17. 05:23 20:18
18. 05:24 20:17
19. 05:25 20:16
20. 05:26 20:16
21. 05:26 20:15
22. 05:27 20:14
23. 05:28 20:11
24. 05:29 20:10
25. 05:30 20:08
26. 05:31 20:07
27. 05:33 20:06
28. 05:33 20:05
29. 05:34 20:04
30. 05:36 20:03
31. 05:37 20:02

avgust 2027

dan vzhod zahod
1. 05:38 20:01
2. 05:39 19:59
3. 05:40 19:57
4. 05:41 19:56
5. 05:43 19:54
6. 05:44 19:52
7. 05:46 19:51
8. 05:47 19:50
9. 05:49 19:47
10. 05:50 19:46
11. 05:53 19:44
12. 05:54 19:44
13. 05:56 19:43
14. 05:57 19:42
15. 05:59 19:41
16. 06:00 19:39
17. 06:02 19:38
18. 06:03 19:36
19. 06:05 19:33
20. 06:06 19:31
21. 06:07 19:31
22. 06:09 19:29
23. 06:10 19:28
24. 06:11 19:26
25. 06:12 19:25
26. 06:13 19:23
27. 06:15 19:21
28. 06:16 19:19
29. 06:17 19:16
30. 06:18 19:14
31. 06:20 19:14