Urnik sončnih zahodov na Kalvariji
Na vrhu Stopnic na Kalvarijo
Bodi na vrhu že malo prej
Urnik sončnih zahodov na Kalvariji
Urnik sončnih zahodov na Kalvariji
Časi prihoda na vrh pred vzhodom in zahodom.
september 2026
| dan | vzhod | zahod |
|---|---|---|
| 1. | 06:21 | 19:07 |
| 2. | 06:22 | 19:05 |
| 3. | 06:23 | 19:03 |
| 4. | 06:24 | 19:03 |
| 5. | 06:25 | 19:01 |
| 6. | 06:26 | 19:00 |
| 7. | 06:27 | 18:58 |
| 8. | 06:27 | 18:55 |
| 9. | 06:29 | 18:53 |
| 10. | 06:29 | 18:52 |
| 11. | 06:30 | 18:50 |
| 12. | 06:30 | 18:48 |
| 13. | 06:31 | 18:46 |
| 14. | 06:31 | 18:44 |
| 15. | 06:33 | 18:42 |
| 16. | 06:33 | 18:39 |
| 17. | 06:34 | 18:38 |
| 18. | 06:35 | 18:36 |
| 19. | 06:36 | 18:34 |
| 20. | 06:38 | 18:33 |
| 21. | 06:39 | 18:31 |
| 22. | 06:40 | 18:29 |
| 23. | 06:42 | 18:27 |
| Jesensko enakonočje ob 2.05. Začetek astronomske jeseni. | ||
| 24. | 06:43 | 18:25 |
| 25. | 06:44 | 18:24 |
| 26. | 06:45 | 18:22 |
| Dan in noč sta enako dolga Od zdaj je noč daljša od dneva. | ||
| 27. | 06:47 | 18:21 |
| 28. | 06:48 | 18:19 |
| 29. | 06:49 | 18:18 |
| 30. | 06:50 | 18:18 |
oktober 2026
| dan | vzhod | zahod |
|---|---|---|
| 1. | 06:52 | 18:15 |
| 2. | 06:53 | 18:15 |
| 3. | 06:54 | 18:14 |
| 4. | 06:55 | 18:09 |
| 5. | 06:57 | 18:07 |
| 6. | 06:58 | 18:05 |
| 7. | 06:59 | 18:02 |
| 8. | 07:01 | 18:00 |
| 9. | 07:02 | 17:58 |
| 10. | 07:04 | 17:56 |
| 11. | 07:06 | 17:55 |
| 12. | 07:08 | 17:53 |
| 13. | 07:08 | 17:51 |
| 14. | 07:10 | 17:46 |
| 15. | 07:11 | 17:42 |
| 16. | 07:12 | 17:39 |
| 17. | 07:13 | 17:38 |
| 18. | 07:15 | 17:37 |
| 19. | 07:16 | 17:35 |
| 20. | 07:17 | 17:32 |
| 21. | 07:19 | 17:30 |
| 22. | 07:20 | 17:28 |
| 23. | 07:22 | 17:25 |
| 24. | 07:23 | 17:23 |
| 25. | 06:24 | 16:20 |
| Premik ure na zimski čas ob 3.00 nazaj na 2.00. Vzhod in zahod sta uro prej kot dan prej. | ||
| 26. | 06:25 | 16:17 |
| 27. | 06:27 | 16:15 |
| 28. | 06:29 | 16:15 |
| 29. | 06:30 | 16:13 |
| 30. | 06:32 | 16:11 |
| 31. | 06:33 | 16:10 |
november 2026
| dan | vzhod | zahod |
|---|---|---|
| 1. | 06:34 | 16:07 |
| 2. | 06:35 | 16:06 |
| 3. | 06:37 | 16:03 |
| 4. | 06:38 | 16:01 |
| 5. | 06:40 | 16:00 |
| 6. | 06:41 | 15:58 |
| 7. | 06:43 | 15:57 |
| 8. | 06:45 | 15:55 |
| 9. | 06:46 | 15:54 |
| 10. | 06:48 | 15:52 |
| 11. | 06:49 | 15:51 |
| 12. | 06:50 | 15:50 |
| 13. | 06:53 | 15:48 |
| 14. | 06:54 | 15:47 |
| 15. | 06:55 | 15:45 |
| 16. | 06:57 | 15:44 |
| 17. | 06:58 | 15:42 |
| 18. | 06:59 | 15:41 |
| 19. | 07:01 | 15:39 |
| 20. | 07:02 | 15:38 |
| 21. | 07:03 | 15:35 |
| 22. | 07:05 | 15:35 |
| 23. | 07:06 | 15:32 |
| 24. | 07:07 | 15:31 |
| 25. | 07:09 | 15:30 |
| 26. | 07:10 | 15:29 |
| 27. | 07:12 | 15:28 |
| 28. | 07:13 | 15:27 |
| 29. | 07:14 | 15:27 |
| 30. | 07:15 | 15:27 |
december 2026
| dan | vzhod | zahod |
|---|---|---|
| 1. | 07:17 | 15:26 |
| 2. | 07:18 | 15:26 |
| 3. | 07:19 | 15:25 |
| 4. | 07:20 | 15:25 |
| 5. | 07:21 | 15:24 |
| 6. | 07:22 | 15:24 |
| 7. | 07:23 | 15:24 |
| 8. | 07:24 | 15:23 |
| 9. | 07:25 | 15:23 |
| 10. | 07:26 | 15:23 |
| Najzgodnejši sončni zahod v letu Še pred najkrajšim dnem. | ||
| 11. | 07:27 | 15:22 |
| 12. | 07:28 | 15:22 |
| 13. | 07:29 | 15:22 |
| 14. | 07:30 | 15:22 |
| 15. | 07:30 | 15:22 |
| 16. | 07:31 | 15:23 |
| 17. | 07:32 | 15:23 |
| 18. | 07:33 | 15:23 |
| 19. | 07:33 | 15:23 |
| 20. | 07:34 | 15:24 |
| 21. | 07:34 | 15:24 |
| Zimski solsticij: najkrajši dan ob 21.50. Dan traja 8 h 34 min, noč 15 h 26 min. | ||
| 22. | 07:35 | 15:25 |
| 23. | 07:35 | 15:25 |
| 24. | 07:36 | 15:26 |
| 25. | 07:36 | 15:27 |
| 26. | 07:36 | 15:27 |
| 27. | 07:37 | 15:28 |
| 28. | 07:37 | 15:29 |
| 29. | 07:37 | 15:30 |
| 30. | 07:37 | 15:31 |
| 31. | 07:37 | 15:32 |
januar 2027
| dan | vzhod | zahod |
|---|---|---|
| 1. | 07:37 | 15:33 |
| Najpoznejši sončni vzhod v letu Jutra so najtemnejša po najkrajšem dnevu. | ||
| 2. | 07:37 | 15:34 |
| 3. | 07:37 | 15:35 |
| 4. | 07:37 | 15:36 |
| 5. | 07:37 | 15:38 |
| 6. | 07:37 | 15:39 |
| 7. | 07:37 | 15:40 |
| 8. | 07:36 | 15:42 |
| 9. | 07:36 | 15:43 |
| 10. | 07:36 | 15:44 |
| 11. | 07:36 | 15:45 |
| 12. | 07:35 | 15:47 |
| 13. | 07:34 | 15:47 |
| 14. | 07:34 | 15:49 |
| 15. | 07:33 | 15:50 |
| 16. | 07:32 | 15:52 |
| 17. | 07:32 | 15:54 |
| 18. | 07:31 | 15:56 |
| 19. | 07:30 | 15:59 |
| 20. | 07:30 | 16:00 |
| 21. | 07:29 | 16:03 |
| 22. | 07:28 | 16:05 |
| 23. | 07:27 | 16:07 |
| 24. | 07:26 | 16:09 |
| 25. | 07:25 | 16:11 |
| 26. | 07:24 | 16:12 |
| 27. | 07:23 | 16:15 |
| 28. | 07:23 | 16:16 |
| 29. | 07:21 | 16:18 |
| 30. | 07:20 | 16:20 |
| 31. | 07:18 | 16:22 |
februar 2027
| dan | vzhod | zahod |
|---|---|---|
| 1. | 07:17 | 16:23 |
| 2. | 07:16 | 16:25 |
| 3. | 07:15 | 16:26 |
| 4. | 07:13 | 16:28 |
| 5. | 07:12 | 16:30 |
| 6. | 07:10 | 16:32 |
| 7. | 07:09 | 16:33 |
| 8. | 07:07 | 16:35 |
| 9. | 07:06 | 16:38 |
| 10. | 07:05 | 16:40 |
| 11. | 07:03 | 16:42 |
| 12. | 07:02 | 16:44 |
| 13. | 07:00 | 16:45 |
| 14. | 06:59 | 16:46 |
| 15. | 06:57 | 16:47 |
| 16. | 06:55 | 16:50 |
| 17. | 06:54 | 16:53 |
| 18. | 06:52 | 16:55 |
| 19. | 06:51 | 16:57 |
| 20. | 06:49 | 16:59 |
| 21. | 06:47 | 17:01 |
| 22. | 06:46 | 17:04 |
| 23. | 06:44 | 17:05 |
| 24. | 06:42 | 17:06 |
| 25. | 06:41 | 17:07 |
| 26. | 06:39 | 17:10 |
| 27. | 06:37 | 17:13 |
| 28. | 06:36 | 17:17 |
marec 2027
| dan | vzhod | zahod |
|---|---|---|
| 1. | 06:34 | 17:19 |
| 2. | 06:33 | 17:20 |
| 3. | 06:30 | 17:22 |
| 4. | 06:28 | 17:23 |
| 5. | 06:26 | 17:24 |
| 6. | 06:24 | 17:26 |
| 7. | 06:22 | 17:28 |
| 8. | 06:20 | 17:30 |
| 9. | 06:18 | 17:32 |
| 10. | 06:16 | 17:36 |
| 11. | 06:14 | 17:35 |
| 12. | 06:13 | 17:37 |
| 13. | 06:11 | 17:38 |
| 14. | 06:09 | 17:37 |
| 15. | 06:07 | 17:38 |
| 16. | 06:05 | 17:39 |
| 17. | 06:03 | 17:40 |
| 18. | 06:01 | 17:40 |
| Dan in noč sta enako dolga Od zdaj je dan daljši od noči. | ||
| 19. | 05:59 | 17:42 |
| 20. | 05:57 | 17:43 |
| Spomladansko enakonočje ob 21.24. Začetek astronomske pomladi. | ||
| 21. | 05:55 | 17:45 |
| 22. | 05:53 | 17:46 |
| 23. | 05:52 | 17:47 |
| 24. | 05:50 | 17:47 |
| 25. | 05:48 | 17:49 |
| 26. | 05:46 | 17:50 |
| 27. | 05:44 | 17:51 |
| 28. | 06:43 | 18:53 |
| Premik ure na poletni čas ob 2.00 naprej na 3.00. Vzhod in zahod sta uro pozneje kot dan prej. | ||
| 29. | 06:41 | 18:54 |
| 30. | 06:40 | 18:56 |
| 31. | 06:38 | 18:57 |
april 2027
| dan | vzhod | zahod |
|---|---|---|
| 1. | 06:37 | 18:59 |
| 2. | 06:36 | 18:59 |
| 3. | 06:34 | 19:01 |
| 4. | 06:33 | 19:02 |
| 5. | 06:31 | 19:04 |
| 6. | 06:30 | 19:05 |
| 7. | 06:28 | 19:06 |
| 8. | 06:27 | 19:05 |
| 9. | 06:25 | 19:07 |
| 10. | 06:24 | 19:08 |
| 11. | 06:22 | 19:10 |
| 12. | 06:21 | 19:09 |
| 13. | 06:19 | 19:10 |
| 14. | 06:17 | 19:13 |
| 15. | 06:15 | 19:14 |
| 16. | 06:13 | 19:16 |
| 17. | 06:12 | 19:17 |
| 18. | 06:10 | 19:18 |
| 19. | 06:08 | 19:19 |
| 20. | 06:06 | 19:20 |
| 21. | 06:05 | 19:21 |
| 22. | 06:03 | 19:21 |
| 23. | 06:01 | 19:23 |
| 24. | 05:59 | 19:25 |
| 25. | 05:57 | 19:27 |
| 26. | 05:56 | 19:28 |
| 27. | 05:54 | 19:29 |
| 28. | 05:52 | 19:30 |
| 29. | 05:50 | 19:30 |
| 30. | 05:48 | 19:31 |
maj 2027
| dan | vzhod | zahod |
|---|---|---|
| 1. | 05:46 | 19:31 |
| 2. | 05:44 | 19:32 |
| 3. | 05:42 | 19:34 |
| 4. | 05:40 | 19:36 |
| 5. | 05:38 | 19:37 |
| 6. | 05:37 | 19:38 |
| 7. | 05:35 | 19:39 |
| 8. | 05:33 | 19:41 |
| 9. | 05:32 | 19:43 |
| 10. | 05:30 | 19:45 |
| 11. | 05:29 | 19:46 |
| 12. | 05:28 | 19:47 |
| 13. | 05:27 | 19:48 |
| 14. | 05:26 | 19:49 |
| 15. | 05:24 | 19:50 |
| 16. | 05:23 | 19:51 |
| 17. | 05:22 | 19:52 |
| 18. | 05:21 | 19:53 |
| 19. | 05:20 | 19:55 |
| 20. | 05:19 | 19:56 |
| 21. | 05:18 | 20:00 |
| 22. | 05:17 | 20:01 |
| 23. | 05:17 | 20:01 |
| 24. | 05:16 | 20:02 |
| 25. | 05:15 | 20:03 |
| 26. | 05:14 | 20:04 |
| 27. | 05:14 | 20:05 |
| 28. | 05:13 | 20:05 |
| 29. | 05:13 | 20:06 |
| 30. | 05:12 | 20:07 |
| 31. | 05:11 | 20:07 |
junij 2027
| dan | vzhod | zahod |
|---|---|---|
| 1. | 05:12 | 20:08 |
| 2. | 05:11 | 20:08 |
| 3. | 05:11 | 20:09 |
| 4. | 05:10 | 20:10 |
| 5. | 05:10 | 20:11 |
| 6. | 05:09 | 20:11 |
| 7. | 05:09 | 20:12 |
| 8. | 05:09 | 20:12 |
| 9. | 05:09 | 20:13 |
| 10. | 05:09 | 20:14 |
| 11. | 05:08 | 20:14 |
| 12. | 05:08 | 20:15 |
| 13. | 05:08 | 20:15 |
| 14. | 05:08 | 20:16 |
| 15. | 05:08 | 20:16 |
| 16. | 05:08 | 20:17 |
| Najzgodnejši sončni vzhod v letu Še pred najdaljšim dnem. | ||
| 17. | 05:09 | 20:17 |
| 18. | 05:09 | 20:17 |
| 19. | 05:09 | 20:18 |
| 20. | 05:09 | 20:18 |
| 21. | 05:09 | 20:18 |
| Poletni solsticij: najdaljši dan ob 16.10. Dan traja 15 h 50 min, noč le 8 h 10 min. | ||
| 22. | 05:09 | 20:18 |
| 23. | 05:10 | 20:18 |
| 24. | 05:10 | 20:18 |
| 25. | 05:10 | 20:19 |
| 26. | 05:10 | 20:19 |
| Najpoznejši sončni zahod v letu Najdaljši večeri so po najdaljšem dnevu. | ||
| 27. | 05:11 | 20:19 |
| 28. | 05:11 | 20:19 |
| 29. | 05:11 | 20:18 |
| 30. | 05:12 | 20:18 |
julij 2027
| dan | vzhod | zahod |
|---|---|---|
| 1. | 05:12 | 20:18 |
| 2. | 05:13 | 20:18 |
| 3. | 05:13 | 20:18 |
| 4. | 05:14 | 20:18 |
| 5. | 05:15 | 20:18 |
| 6. | 05:15 | 20:17 |
| 7. | 05:16 | 20:17 |
| 8. | 05:16 | 20:17 |
| 9. | 05:17 | 20:16 |
| 10. | 05:18 | 20:16 |
| 11. | 05:19 | 20:16 |
| 12. | 05:19 | 20:15 |
| 13. | 05:19 | 20:15 |
| 14. | 05:20 | 20:14 |
| 15. | 05:21 | 20:13 |
| 16. | 05:22 | 20:14 |
| 17. | 05:23 | 20:13 |
| 18. | 05:24 | 20:12 |
| 19. | 05:25 | 20:11 |
| 20. | 05:26 | 20:11 |
| 21. | 05:26 | 20:10 |
| 22. | 05:27 | 20:09 |
| 23. | 05:28 | 20:06 |
| 24. | 05:29 | 20:05 |
| 25. | 05:30 | 20:03 |
| 26. | 05:31 | 20:02 |
| 27. | 05:33 | 20:01 |
| 28. | 05:33 | 20:00 |
| 29. | 05:34 | 19:59 |
| 30. | 05:36 | 19:58 |
| 31. | 05:37 | 19:57 |
avgust 2027
| dan | vzhod | zahod |
|---|---|---|
| 1. | 05:38 | 19:56 |
| 2. | 05:39 | 19:54 |
| 3. | 05:40 | 19:52 |
| 4. | 05:41 | 19:51 |
| 5. | 05:43 | 19:49 |
| 6. | 05:44 | 19:47 |
| 7. | 05:46 | 19:46 |
| 8. | 05:47 | 19:45 |
| 9. | 05:49 | 19:42 |
| 10. | 05:50 | 19:41 |
| 11. | 05:53 | 19:39 |
| 12. | 05:54 | 19:39 |
| Gledanje utrinkov (Perzeidi) Utrinki padajo od 17. 7. do 24. 8., vrhunec je v noči z 12. na 13. 8. Najbolje se vidijo od 1.35, ko zaide Luna, do svita okoli 4.30. Dobra je tudi noč z 11. na 12. 8. (Luna zaide ob 0.40). Glej proti severovzhodu; zunaj mesta jih vidiš 30 do 50 na uro. | ||
| 13. | 05:56 | 19:38 |
| 14. | 05:57 | 19:37 |
| 15. | 05:59 | 19:36 |
| 16. | 06:00 | 19:34 |
| 17. | 06:02 | 19:33 |
| 18. | 06:03 | 19:31 |
| 19. | 06:05 | 19:28 |
| 20. | 06:06 | 19:26 |
| 21. | 06:07 | 19:26 |
| 22. | 06:09 | 19:24 |
| 23. | 06:10 | 19:23 |
| 24. | 06:11 | 19:21 |
| 25. | 06:12 | 19:20 |
| 26. | 06:13 | 19:18 |
| 27. | 06:15 | 19:16 |
| 28. | 06:16 | 19:14 |
| 29. | 06:17 | 19:11 |
| 30. | 06:18 | 19:09 |
| 31. | 06:20 | 19:09 |
Posebni dnevi v letu
Kaj so Perzeidi in zakaj se vračajo vsako leto?
Utrinki niso zvezde. To so drobni prašni delci, večinoma manjši od zrna peska, ki jih je za seboj pustil komet 109P/Swift-Tuttle. Komet obkroži Sonce približno vsakih 133 let in ob vsakem obhodu za sabo pusti nov pas drobcev.
Zemljina pot okoli Sonca seka ta pas vsako leto na istem mestu, zato roj pride vedno ob istem času: od sredine julija do konca avgusta, največ pa okoli 12. in 13. avgusta. Delci priletijo v ozračje s hitrostjo okoli 59 km/s, se na višini okoli 100 km razžarijo in za sekundo ali dve zarišejo svetlo sled.
Ime imajo po ozvezdju Perzej: če sledi podaljšamo nazaj, se zdi, da vse izvirajo iz ene točke v tem ozvezdju. Ponoči je Perzej na severovzhodu in se proti jutru dviga, zato je po polnoči utrinkov več.
Nasveti: lezi in glej visoko v nebo, ne naravnost v Perzej. Oči naj se vsaj 15 minut privajajo na temo, brez telefona. Daljnogled in teleskop ne pomagata, najboljše so oči. Bolj kot je temno, več jih vidiš.